# Lakefront Home w/ Boat Slip \| Sleeps 20 \| Game Room

## Metadata

- Canonical URL: https://www.crazytownescapes.com/property/X3Geak5XMi2ZcMG6GnBI
- Markdown URL: https://www.crazytownescapes.com/property/X3Geak5XMi2ZcMG6GnBI.md
- Base URL: https://www.crazytownescapes.com
- Property ID: X3Geak5XMi2ZcMG6GnBI
- Managed by: Escapes from Crazy Town

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire cabin
- City: Branson
- State / region: MO
- Bedrooms: 8
- Beds: 12
- Bathrooms: 6
- Maximum guests: 20
- Rating: 5.0
- Review count: 31
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.crazytownescapes.com/property/X3Geak5XMi2ZcMG6GnBI).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:50:35.554242Z
- Expires at: 2026-09-30T20:50:35.554242Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-09-30 | unavailable | 300 | 1 |
| 2026-10-01 | available | 300 | 1 |
| 2026-10-02 to 2026-10-03 | available | 335 | 2 |
| 2026-10-04 | available | 327 | 1 |
| 2026-10-05 | available | 326 | 1 |
| 2026-10-06 to 2026-10-07 | available | 300 | 1 |
| 2026-10-08 | available | 396 | 1 |
| 2026-10-09 | available | 507 | 2 |
| 2026-10-10 | available | 481 | 2 |
| 2026-10-11 | available | 445 | 1 |
| 2026-10-12 | available | 377 | 1 |
| 2026-10-13 | available | 343 | 1 |
| 2026-10-14 | available | 375 | 1 |
| 2026-10-15 | available | 685 | 1 |
| 2026-10-16 | unavailable | 920 | 1 |
| 2026-10-17 | unavailable | 708 | 1 |
| 2026-10-18 | unavailable | 444 | 1 |
| 2026-10-19 | available | 384 | 1 |
| 2026-10-20 | available | 386 | 1 |
| 2026-10-21 | available | 426 | 1 |
| 2026-10-22 | unavailable | 416 | 2 |
| 2026-10-23 | unavailable | 565 | 2 |
| 2026-10-24 | unavailable | 541 | 2 |
| 2026-10-25 | unavailable | 352 | 2 |
| 2026-10-26 | available | 364 | 1 |
| 2026-10-27 | available | 370 | 1 |
| 2026-10-28 | available | 400 | 1 |
| 2026-10-29 | available | 452 | 1 |
| 2026-10-30 | available | 463 | 2 |
| 2026-10-31 | available | 436 | 2 |
| 2026-11-01 | available | 344 | 1 |
| 2026-11-02 | available | 325 | 1 |
| 2026-11-03 | available | 329 | 1 |
| 2026-11-04 | available | 353 | 1 |
| 2026-11-05 | available | 442 | 1 |
| 2026-11-06 | available | 591 | 2 |
| 2026-11-07 | available | 563 | 2 |
| 2026-11-08 | available | 468 | 1 |
| 2026-11-09 | available | 460 | 1 |
| 2026-11-10 | available | 586 | 1 |
| 2026-11-11 | available | 595 | 1 |
| 2026-11-12 | available | 655 | 1 |
| 2026-11-13 | available | 653 | 2 |
| 2026-11-14 | available | 672 | 2 |
| 2026-11-15 | available | 597 | 1 |
| 2026-11-16 | unavailable | 535 | 1 |
| 2026-11-17 | unavailable | 397 | 1 |
| 2026-11-18 | unavailable | 356 | 1 |
| 2026-11-19 | unavailable | 436 | 1 |
| 2026-11-20 | available | 729 | 2 |
| 2026-11-21 | available | 814 | 2 |
| 2026-11-22 | available | 794 | 1 |
| 2026-11-23 | available | 865 | 1 |
| 2026-11-24 | available | 971 | 1 |
| 2026-11-25 | available | 1446 | 1 |
| 2026-11-26 | unavailable | 1000 | 2 |
| 2026-11-27 to 2026-11-28 | unavailable | 1000 | 3 |
| 2026-11-29 | available | 491 | 1 |
| 2026-11-30 | available | 432 | 1 |
| 2026-12-01 | available | 446 | 2 |
| 2026-12-02 | available | 400 | 2 |
| 2026-12-03 | available | 511 | 2 |
| 2026-12-04 | available | 841 | 2 |
| 2026-12-05 | available | 797 | 2 |
| 2026-12-06 | available | 464 | 2 |
| 2026-12-07 | available | 394 | 2 |
| 2026-12-08 | available | 368 | 2 |
| 2026-12-09 | available | 405 | 2 |
| 2026-12-10 | available | 499 | 2 |
| 2026-12-11 | available | 767 | 2 |
| 2026-12-12 | available | 789 | 2 |
| 2026-12-13 | available | 471 | 2 |
| 2026-12-14 | available | 457 | 2 |
| 2026-12-15 | available | 530 | 2 |
| 2026-12-16 | available | 538 | 2 |
| 2026-12-17 | available | 556 | 2 |
| 2026-12-18 | available | 835 | 2 |
| 2026-12-19 | available | 877 | 2 |
| 2026-12-20 | available | 875 | 2 |
| 2026-12-21 | available | 880 | 2 |
| 2026-12-22 | available | 881 | 2 |
| 2026-12-23 | available | 991 | 3 |
| 2026-12-24 | unavailable | 659 | 2 |
| 2026-12-25 | unavailable | 657 | 2 |
| 2026-12-26 | unavailable | 655 | 2 |
| 2026-12-27 | available | 1044 | 2 |
| 2026-12-28 | available | 1033 | 2 |
| 2026-12-29 | available | 1031 | 2 |
| 2026-12-30 | available | 997 | 3 |
| 2026-12-31 | available | 1024 | 3 |
| 2027-01-01 | available | 971 | 2 |
| 2027-01-02 | available | 942 | 2 |
| 2027-01-03 | available | 462 | 1 |
| 2027-01-04 | available | 360 | 1 |
| 2027-01-05 | available | 365 | 1 |
| 2027-01-06 | available | 403 | 1 |
| 2027-01-07 | available | 409 | 1 |
| 2027-01-08 | available | 416 | 2 |
| 2027-01-09 | available | 403 | 2 |
| 2027-01-10 to 2027-01-11 | available | 380 | 1 |
| 2027-01-12 | available | 381 | 1 |
| 2027-01-13 | available | 396 | 1 |
| 2027-01-14 | available | 411 | 1 |
| 2027-01-15 | available | 465 | 2 |
| 2027-01-16 | available | 474 | 2 |
| 2027-01-17 | available | 457 | 2 |
| 2027-01-18 to 2027-01-19 | available | 390 | 1 |
| 2027-01-20 | available | 397 | 1 |
| 2027-01-21 | available | 408 | 1 |
| 2027-01-22 | available | 400 | 2 |
| 2027-01-23 | available | 398 | 2 |
| 2027-01-24 | available | 388 | 1 |
| 2027-01-25 | available | 380 | 1 |
| 2027-01-26 | available | 379 | 1 |
| 2027-01-27 | available | 386 | 1 |
| 2027-01-28 | available | 393 | 1 |
| 2027-01-29 | available | 401 | 2 |
| 2027-01-30 | available | 399 | 2 |
| 2027-01-31 | available | 392 | 1 |
| 2027-02-01 | available | 377 | 1 |
| 2027-02-02 | available | 378 | 1 |
| 2027-02-03 | available | 387 | 1 |
| 2027-02-04 | available | 404 | 1 |
| 2027-02-05 | available | 416 | 2 |
| 2027-02-06 | available | 418 | 2 |
| 2027-02-07 | available | 392 | 1 |
| 2027-02-08 | available | 378 | 1 |
| 2027-02-09 | available | 395 | 1 |
| 2027-02-10 | available | 379 | 1 |
| 2027-02-11 | available | 408 | 1 |
| 2027-02-12 to 2027-02-13 | available | 481 | 2 |
| 2027-02-14 | available | 474 | 1 |
| 2027-02-15 | available | 383 | 1 |
| 2027-02-16 to 2027-02-17 | available | 373 | 1 |
| 2027-02-18 | available | 406 | 1 |
| 2027-02-19 | available | 440 | 2 |
| 2027-02-20 | available | 428 | 2 |
| 2027-02-21 | available | 380 | 1 |
| 2027-02-22 to 2027-02-23 | available | 382 | 1 |
| 2027-02-24 | available | 369 | 1 |
| 2027-02-25 | available | 414 | 1 |
| 2027-02-26 | available | 433 | 2 |
| 2027-02-27 | available | 426 | 2 |
| 2027-02-28 | available | 393 | 1 |
| 2027-03-01 to 2027-03-02 | available | 401 | 2 |
| 2027-03-03 | available | 386 | 2 |
| 2027-03-04 | available | 401 | 2 |
| 2027-03-05 | available | 433 | 2 |
| 2027-03-06 | available | 436 | 2 |
| 2027-03-07 | available | 432 | 2 |
| 2027-03-08 | available | 446 | 2 |
| 2027-03-09 | available | 520 | 2 |
| 2027-03-10 | available | 504 | 2 |
| 2027-03-11 | available | 466 | 2 |
| 2027-03-12 | available | 622 | 2 |
| 2027-03-13 | available | 615 | 2 |
| 2027-03-14 | available | 589 | 2 |
| 2027-03-15 | available | 603 | 2 |
| 2027-03-16 | available | 774 | 2 |
| 2027-03-17 | available | 765 | 2 |
| 2027-03-18 | available | 758 | 2 |
| 2027-03-19 | available | 704 | 2 |
| 2027-03-20 | available | 663 | 2 |
| 2027-03-21 to 2027-03-22 | available | 550 | 2 |
| 2027-03-23 | available | 572 | 2 |
| 2027-03-24 | available | 585 | 2 |
| 2027-03-25 | available | 625 | 2 |
| 2027-03-26 | available | 698 | 2 |
| 2027-03-27 | available | 620 | 2 |
| 2027-03-28 | available | 534 | 2 |
| 2027-03-29 | available | 516 | 2 |
| 2027-03-30 | available | 501 | 2 |
| 2027-03-31 | available | 442 | 2 |
| 2027-04-01 | available | 488 | 1 |
| 2027-04-02 | available | 573 | 2 |
| 2027-04-03 | unavailable | 689 | 2 |
| 2027-04-04 | unavailable | 402 | 2 |
| 2027-04-05 | available | 394 | 1 |
| 2027-04-06 | available | 382 | 1 |
| 2027-04-07 | available | 391 | 1 |
| 2027-04-08 | available | 450 | 1 |
| 2027-04-09 | available | 492 | 2 |
| 2027-04-10 | available | 481 | 2 |
| 2027-04-11 | available | 368 | 1 |
| 2027-04-12 | available | 377 | 1 |
| 2027-04-13 | available | 366 | 1 |
| 2027-04-14 | available | 388 | 1 |
| 2027-04-15 | available | 451 | 1 |
| 2027-04-16 | available | 498 | 2 |
| 2027-04-17 | available | 480 | 2 |
| 2027-04-18 | available | 403 | 1 |
| 2027-04-19 | available | 390 | 1 |
| 2027-04-20 | available | 374 | 1 |
| 2027-04-21 | available | 444 | 1 |
| 2027-04-22 | available | 472 | 1 |
| 2027-04-23 to 2027-04-24 | available | 534 | 2 |
| 2027-04-25 | available | 450 | 1 |
| 2027-04-26 | available | 455 | 1 |
| 2027-04-27 | available | 459 | 1 |
| 2027-04-28 | available | 458 | 1 |
| 2027-04-29 | available | 475 | 1 |
| 2027-04-30 | available | 525 | 2 |
| 2027-05-01 | available | 530 | 2 |
| 2027-05-02 | available | 453 | 2 |
| 2027-05-03 | available | 407 | 2 |
| 2027-05-04 | available | 406 | 2 |
| 2027-05-05 | available | 438 | 2 |
| 2027-05-06 | available | 481 | 2 |
| 2027-05-07 | available | 542 | 2 |
| 2027-05-08 | available | 540 | 2 |
| 2027-05-09 | available | 471 | 2 |
| 2027-05-10 | available | 455 | 2 |
| 2027-05-11 | available | 479 | 2 |
| 2027-05-12 | available | 546 | 2 |
| 2027-05-13 | available | 589 | 2 |
| 2027-05-14 | available | 654 | 2 |
| 2027-05-15 | available | 670 | 2 |
| 2027-05-16 | available | 617 | 2 |
| 2027-05-17 | available | 607 | 2 |
| 2027-05-18 | available | 635 | 2 |
| 2027-05-19 | available | 581 | 2 |
| 2027-05-20 | available | 681 | 2 |
| 2027-05-21 | available | 760 | 2 |
| 2027-05-22 | available | 737 | 2 |
| 2027-05-23 | available | 672 | 2 |
| 2027-05-24 | available | 653 | 2 |
| 2027-05-25 | available | 645 | 2 |
| 2027-05-26 | available | 671 | 2 |
| 2027-05-27 | available | 845 | 2 |
| 2027-05-28 | available | 1224 | 2 |
| 2027-05-29 | available | 1262 | 2 |
| 2027-05-30 | available | 1255 | 2 |
| 2027-05-31 | available | 805 | 2 |
| 2027-06-01 | unavailable | 744 | 3 |
| 2027-06-02 | unavailable | 773 | 3 |
| 2027-06-03 | unavailable | 875 | 3 |
| 2027-06-04 | available | 792 | 2 |
| 2027-06-05 | available | 745 | 2 |
| 2027-06-06 | unavailable | 780 | 2 |
| 2027-06-07 | unavailable | 793 | 2 |
| 2027-06-08 | unavailable | 815 | 2 |
| 2027-06-09 | unavailable | 833 | 2 |
| 2027-06-10 | unavailable | 987 | 2 |
| 2027-06-11 | unavailable | 1034 | 2 |
| 2027-06-12 | unavailable | 1069 | 2 |
| 2027-06-13 | available | 1165 | 3 |
| 2027-06-14 | available | 1118 | 3 |
| 2027-06-15 | available | 1058 | 3 |
| 2027-06-16 | available | 1008 | 3 |
| 2027-06-17 | available | 1319 | 3 |
| 2027-06-18 | available | 1270 | 3 |
| 2027-06-19 | available | 1318 | 3 |
| 2027-06-20 | available | 935 | 3 |
| 2027-06-21 | available | 1059 | 3 |
| 2027-06-22 | available | 1070 | 3 |
| 2027-06-23 | available | 1050 | 3 |
| 2027-06-24 | available | 1212 | 3 |
| 2027-06-25 | available | 1323 | 3 |
| 2027-06-26 | available | 1149 | 3 |
| 2027-06-27 | available | 986 | 3 |
| 2027-06-28 | available | 1022 | 3 |
| 2027-06-29 to 2027-06-30 | available | 1021 | 3 |
| 2027-07-01 | available | 1122 | 3 |
| 2027-07-02 | available | 1656 | 3 |
| 2027-07-03 | unavailable | 1100 | 4 |
| 2027-07-04 | unavailable | 1100 | 3 |
| 2027-07-05 to 2027-07-07 | unavailable | 998 | 3 |
| 2027-07-08 | unavailable | 1100 | 3 |
| 2027-07-09 | unavailable | 1100 | 4 |
| 2027-07-10 | unavailable | 1005 | 3 |
| 2027-07-11 | unavailable | 1000 | 2 |
| 2027-07-12 | unavailable | 993 | 2 |
| 2027-07-13 | unavailable | 1000 | 2 |
| 2027-07-14 | unavailable | 988 | 2 |
| 2027-07-15 | unavailable | 1000 | 2 |
| 2027-07-16 | unavailable | 1156 | 3 |
| 2027-07-17 | available | 1291 | 3 |
| 2027-07-18 | available | 1155 | 3 |
| 2027-07-19 | available | 1149 | 3 |
| 2027-07-20 | available | 1197 | 3 |
| 2027-07-21 | available | 1150 | 3 |
| 2027-07-22 | available | 1159 | 3 |
| 2027-07-23 | available | 1308 | 3 |
| 2027-07-24 | available | 1276 | 3 |
| 2027-07-25 to 2027-07-26 | available | 1264 | 3 |
| 2027-07-27 | available | 1282 | 3 |
| 2027-07-28 | available | 1140 | 3 |
| 2027-07-29 | available | 1194 | 3 |
| 2027-07-30 | available | 1432 | 3 |
| 2027-07-31 | available | 1243 | 3 |
| 2027-08-01 to 2027-08-03 | available | 1222 | 2 |
| 2027-08-04 | available | 849 | 2 |
| 2027-08-05 | available | 1029 | 2 |
| 2027-08-06 to 2027-08-07 | available | 1356 | 2 |
| 2027-08-08 | unavailable | 758 | 3 |
| 2027-08-09 | unavailable | 659 | 3 |
| 2027-08-10 | unavailable | 623 | 3 |
| 2027-08-11 | unavailable | 628 | 3 |
| 2027-08-12 | available | 907 | 2 |
| 2027-08-13 to 2027-08-14 | available | 1532 | 2 |
| 2027-08-15 | available | 709 | 2 |
| 2027-08-16 | available | 796 | 2 |
| 2027-08-17 | available | 777 | 2 |
| 2027-08-18 | available | 735 | 2 |
| 2027-08-19 | available | 719 | 2 |
| 2027-08-20 | available | 877 | 2 |
| 2027-08-21 | available | 780 | 2 |
| 2027-08-22 | available | 674 | 2 |
| 2027-08-23 | available | 536 | 2 |
| 2027-08-24 | available | 524 | 2 |
| 2027-08-25 | available | 522 | 2 |
| 2027-08-26 | available | 665 | 2 |
| 2027-08-27 | available | 779 | 2 |
| 2027-08-28 | available | 660 | 2 |
| 2027-08-29 | available | 584 | 2 |
| 2027-08-30 | available | 483 | 2 |
| 2027-08-31 | available | 476 | 2 |
| 2027-09-01 | available | 488 | 2 |
| 2027-09-02 | available | 631 | 2 |
| 2027-09-03 | available | 1668 | 2 |
| 2027-09-04 | available | 1658 | 2 |
| 2027-09-05 | available | 1724 | 2 |
| 2027-09-06 | available | 511 | 2 |
| 2027-09-07 | available | 458 | 2 |
| 2027-09-08 | available | 511 | 2 |
| 2027-09-09 | available | 612 | 2 |
| 2027-09-10 | available | 648 | 2 |
| 2027-09-11 | available | 622 | 2 |
| 2027-09-12 | available | 510 | 2 |
| 2027-09-13 | available | 519 | 2 |
| 2027-09-14 | available | 516 | 2 |
| 2027-09-15 | available | 507 | 2 |
| 2027-09-16 | available | 597 | 2 |
| 2027-09-17 | available | 669 | 2 |
| 2027-09-18 | available | 642 | 2 |
| 2027-09-19 | available | 502 | 2 |
| 2027-09-20 | available | 454 | 2 |
| 2027-09-21 | available | 455 | 2 |
| 2027-09-22 | available | 472 | 2 |
| 2027-09-23 | available | 569 | 2 |
| 2027-09-24 | available | 659 | 2 |
| 2027-09-25 | available | 624 | 2 |
| 2027-09-26 | available | 508 | 2 |
| 2027-09-27 | available | 458 | 2 |
| 2027-09-28 | available | 451 | 2 |
| 2027-09-29 | available | 467 | 2 |
| 2027-09-30 | unavailable | 606 | 2 |
| 2027-10-01 | unavailable | 709 | 2 |
| 2027-10-02 | unavailable | 686 | 2 |
| 2027-10-03 | unavailable | 526 | 2 |
| 2027-10-04 | unavailable | 471 | 2 |
| 2027-10-05 | unavailable | 459 | 2 |
| 2027-10-06 | unavailable | 480 | 2 |
| 2027-10-07 | unavailable | 628 | 2 |
| 2027-10-08 | unavailable | 818 | 2 |
| 2027-10-09 | unavailable | 835 | 2 |
| 2027-10-10 | unavailable | 864 | 2 |
| 2027-10-11 to 2027-10-12 | unavailable | 451 | 2 |
| 2027-10-13 | unavailable | 483 | 2 |
| 2027-10-14 | unavailable | 637 | 2 |
| 2027-10-15 | unavailable | 734 | 2 |
| 2027-10-16 | unavailable | 704 | 2 |
| 2027-10-17 | unavailable | 467 | 2 |
| 2027-10-18 | unavailable | 421 | 2 |
| 2027-10-19 | unavailable | 420 | 2 |
| 2027-10-20 | unavailable | 460 | 2 |
| 2027-10-21 | unavailable | 575 | 2 |
| 2027-10-22 | unavailable | 638 | 2 |
| 2027-10-23 | unavailable | 624 | 2 |
| 2027-10-24 | unavailable | 462 | 2 |
| 2027-10-25 | unavailable | 391 | 2 |
| 2027-10-26 | unavailable | 392 | 2 |
| 2027-10-27 | unavailable | 424 | 2 |
| 2027-10-28 | unavailable | 514 | 2 |
| 2027-10-29 | unavailable | 597 | 2 |
| 2027-10-30 | unavailable | 603 | 2 |
| 2027-10-31 | unavailable | 425 | 2 |
| 2027-11-01 | unavailable | 390 | 2 |
| 2027-11-02 | unavailable | 392 | 2 |
| 2027-11-03 | unavailable | 413 | 2 |
| 2027-11-04 | unavailable | 498 | 2 |
| 2027-11-05 | unavailable | 598 | 2 |
| 2027-11-06 | unavailable | 610 | 2 |
| 2027-11-07 | unavailable | 461 | 2 |
| 2027-11-08 to 2027-11-09 | unavailable | 474 | 2 |
| 2027-11-10 to 2027-11-11 | unavailable | 809 | 3 |
| 2027-11-12 | unavailable | 762 | 3 |
| 2027-11-13 | unavailable | 782 | 3 |
| 2027-11-14 | unavailable | 554 | 2 |
| 2027-11-15 | unavailable | 526 | 2 |
| 2027-11-16 | unavailable | 529 | 2 |
| 2027-11-17 | unavailable | 559 | 2 |
| 2027-11-18 | unavailable | 778 | 2 |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | unavailable | 1233 | 2 |
| 2027-11-21 | unavailable | 585 | 2 |
| 2027-11-22 | unavailable | 550 | 2 |
| 2027-11-23 | unavailable | 562 | 2 |
| 2027-11-24 | unavailable | 1987 | 3 |
| 2027-11-25 | unavailable | 2015 | 3 |
| 2027-11-26 | unavailable | 1948 | 3 |
| 2027-11-27 | unavailable | 1970 | 3 |
| 2027-11-28 | unavailable | 578 | 2 |
| 2027-11-29 | unavailable | 522 | 2 |
| 2027-11-30 | unavailable | 526 | 2 |
| 2027-12-01 | unavailable | 571 | 2 |
| 2027-12-02 to 2027-12-04 | unavailable | 1233 | 2 |
| 2027-12-05 | unavailable | 533 | 2 |
| 2027-12-06 | unavailable | 464 | 2 |
| 2027-12-07 | unavailable | 499 | 2 |
| 2027-12-08 | unavailable | 529 | 2 |
| 2027-12-09 | unavailable | 584 | 2 |
| 2027-12-10 | unavailable | 869 | 2 |
| 2027-12-11 | unavailable | 880 | 2 |
| 2027-12-12 | unavailable | 611 | 2 |
| 2027-12-13 | unavailable | 555 | 2 |
| 2027-12-14 | unavailable | 562 | 2 |
| 2027-12-15 | unavailable | 644 | 2 |
| 2027-12-16 | unavailable | 723 | 2 |
| 2027-12-17 | unavailable | 840 | 2 |
| 2027-12-18 | unavailable | 856 | 2 |
| 2027-12-19 | unavailable | 716 | 2 |
| 2027-12-20 | unavailable | 688 | 2 |
| 2027-12-21 | unavailable | 830 | 2 |
| 2027-12-22 | unavailable | 839 | 2 |
| 2027-12-23 | unavailable | 1430 | 2 |
| 2027-12-24 | unavailable | 1278 | 2 |
| 2027-12-25 | unavailable | 1286 | 2 |
| 2027-12-26 | unavailable | 1214 | 3 |
| 2027-12-27 to 2027-12-28 | unavailable | 1213 | 3 |
| 2027-12-29 | unavailable | 1214 | 3 |
| 2027-12-30 | unavailable | 1205 | 2 |
| 2027-12-31 | unavailable | 1206 | 2 |
| 2028-01-01 | unavailable | 1212 | 2 |
| 2028-01-02 | unavailable | 541 | 1 |
| 2028-01-03 | unavailable | 522 | 1 |
| 2028-01-04 | unavailable | 525 | 1 |
| 2028-01-05 | unavailable | 534 | 1 |
| 2028-01-06 | unavailable | 539 | 1 |
| 2028-01-07 | unavailable | 551 | 2 |
| 2028-01-08 | unavailable | 536 | 2 |
| 2028-01-09 | unavailable | 406 | 1 |
| 2028-01-10 | unavailable | 396 | 1 |
| 2028-01-11 | unavailable | 395 | 1 |
| 2028-01-12 | unavailable | 423 | 1 |
| 2028-01-13 | unavailable | 444 | 1 |
| 2028-01-14 to 2028-01-16 | unavailable | 498 | 2 |
| 2028-01-17 | unavailable | 416 | 1 |
| 2028-01-18 | unavailable | 417 | 1 |
| 2028-01-19 | unavailable | 427 | 1 |
| 2028-01-20 | unavailable | 437 | 1 |
| 2028-01-21 | unavailable | 449 | 2 |
| 2028-01-22 | unavailable | 447 | 2 |
| 2028-01-23 | unavailable | 434 | 1 |
| 2028-01-24 | unavailable | 415 | 1 |
| 2028-01-25 | unavailable | 414 | 1 |
| 2028-01-26 | unavailable | 421 | 1 |
| 2028-01-27 | unavailable | 434 | 1 |
| 2028-01-28 | unavailable | 439 | 2 |
| 2028-01-29 | unavailable | 436 | 2 |
| 2028-01-30 | unavailable | 421 | 1 |
| 2028-01-31 | unavailable | 406 | 1 |
| 2028-02-01 | unavailable | 405 | 1 |
| 2028-02-02 | unavailable | 412 | 1 |
| 2028-02-03 | unavailable | 431 | 1 |
| 2028-02-04 to 2028-02-05 | unavailable | 457 | 2 |
| 2028-02-06 | unavailable | 428 | 1 |
| 2028-02-07 | unavailable | 406 | 1 |
| 2028-02-08 | unavailable | 403 | 1 |
| 2028-02-09 | unavailable | 407 | 1 |
| 2028-02-10 | unavailable | 434 | 1 |
| 2028-02-11 to 2028-02-12 | unavailable | 511 | 2 |
| 2028-02-13 | unavailable | 509 | 2 |
| 2028-02-14 | unavailable | 406 | 1 |
| 2028-02-15 | unavailable | 402 | 1 |
| 2028-02-16 | unavailable | 398 | 1 |
| 2028-02-17 | unavailable | 429 | 1 |
| 2028-02-18 | unavailable | 499 | 2 |
| 2028-02-19 | unavailable | 493 | 2 |
| 2028-02-20 | unavailable | 494 | 2 |
| 2028-02-21 | unavailable | 402 | 1 |
| 2028-02-22 | unavailable | 398 | 1 |
| 2028-02-23 | unavailable | 389 | 1 |
| 2028-02-24 | unavailable | 415 | 1 |
| 2028-02-25 | unavailable | 450 | 2 |
| 2028-02-26 | unavailable | 446 | 2 |
| 2028-02-27 | unavailable | 417 | 1 |
| 2028-02-28 | unavailable | 427 | 1 |
| 2028-02-29 | unavailable | 452 | 1 |
| 2028-03-01 | unavailable | 436 | 2 |
| 2028-03-02 | unavailable | 440 | 2 |
| 2028-03-03 | unavailable | 505 | 2 |
| 2028-03-04 | unavailable | 499 | 2 |
| 2028-03-05 | unavailable | 459 | 2 |
| 2028-03-06 | unavailable | 465 | 2 |
| 2028-03-07 | unavailable | 519 | 2 |
| 2028-03-08 | unavailable | 508 | 2 |
| 2028-03-09 | unavailable | 511 | 2 |
| 2028-03-10 | unavailable | 586 | 2 |
| 2028-03-11 | unavailable | 579 | 2 |
| 2028-03-12 | unavailable | 515 | 2 |
| 2028-03-13 | unavailable | 508 | 2 |
| 2028-03-14 | unavailable | 597 | 2 |
| 2028-03-15 | unavailable | 592 | 2 |
| 2028-03-16 | unavailable | 823 | 2 |
| 2028-03-17 | unavailable | 822 | 2 |
| 2028-03-18 | unavailable | 820 | 2 |
| 2028-03-19 | unavailable | 538 | 2 |
| 2028-03-20 | unavailable | 517 | 2 |
| 2028-03-21 | unavailable | 560 | 2 |
| 2028-03-22 | unavailable | 563 | 2 |
| 2028-03-23 to 2028-03-31 | unavailable | 400 | 2 |

## Description

Ultimate Table Rock Lakefront retreat! This 8 bedroom Indian Point lodge comfortably sleeps 20—ideal for family get togethers and large groups. Just 5 minutes to Silver Dollar City. Includes top-tier amenities: • Private 10x28' boat slip • Game & media rooms • 2 pools & pickleball • Huge indoor/outdoor living areas The perfect Branson home base for unforgettable lake days! 🌊 Lakefront on Table Rock Lake, private boat slip included, and just 5 minutes from Silver Dollar City—Rockwood Escape was built for unforgettable group getaways. Perfect for family reunions, multiple families, church groups, and friend trips, this spacious 8-bedroom retreat sleeps up to 20 guests and offers everything you need to spend less time coordinating and more time making memories together. WHY GUESTS LOVE ROCKWOOD ESCAPE • Lakefront setting with access to Table Rock Lake • Private 10' x 28' boat slip included at no additional charge • Sleeps up to 20 guests across 8 bedrooms and 6 full bathrooms • Game room, media room, and multiple gathering spaces • Two seasonal resort pools, pickleball court, and playground • Just 5 minutes from Silver Dollar City and minutes from Branson attractions • Consistent 5-star reviews from families and groups THE EXPERIENCE Spend the morning on the lake, the afternoon at Silver Dollar City, and the evening gathered around the dining table, competing in the game room, or watching movies together after sunset. Inside you'll find a fully equipped kitchen, large dining areas, comfortable living spaces, outdoor deck and patio space, fast Wi-Fi, and plenty of room for everyone to spread out. ENTERTAINMENT & OUTDOOR LIVING • Pool table • Ping pong • Foosball • Arcade games • Media room with 75" Roku TV and PS4 • Park-style charcoal grill • Cornhole boards • Outdoor dining FAMILY-FRIENDLY FEATURES • High chair • Pack 'n Play • Safety gates • Board games • Two washers and dryers RESORT AMENITIES • Two outdoor pools, seasonal • Pickleball court • Playground • Boat trailer parking • Lake access GOOD TO KNOW • Smart-lock self check-in • Exterior Ring cameras monitor entrances only • Starter supply of toiletries and paper goods provided • Please bring your own pool and lake towels • The grill is park-style charcoal, not propane/gas; please bring charcoal and lighter supplies • Separate rental agreement required • Proof of watercraft insurance required for boat slip use Whether you're planning a lake vacation, family reunion, holiday gathering, or Silver Dollar City adventure, Rockwood Escape offers the space, location, and amenities to bring everyone together.

## Nearby attractions

- Silver Dollar City — 1.8 miles
- Silver Dollar City — 1.9 miles
- The Haygoods — 3.4 miles
- Titanic Museum — 3.4 miles
- SIX — 3.1 miles
- Sight & Sound Theatres — 4.7 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-07T14:44:08Z · 5/5: Amazing house. Comforting and clean. Spacious and relaxing.
- 2026-08-09T14:37:31Z · 5/5: We had a great time on our trip! The place was just what we needed and we loved hanging out at the pool.
- 2026-08-05T14:54:17Z · 5/5: Tom was extremely helpful, accomadating and responsive. Beautiful place and great location.
- 2026-08-02 05:28:02 · 5.0/5: Amazing property.
